<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cromograma</title>
	<atom:link href="http://migacon.com.ar/cnt/aplicaciones/cromograma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migacon.com.ar/cnt</link>
	<description>Aplicaciones y proyectos de Miguel Conde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:15:08 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ronny Muñoz</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/aplicaciones/cromograma/comment-page-1#comment-11545</link>
		<dc:creator>Ronny Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=79#comment-11545</guid>
		<description>Hola, me parecio excelente el programa. Yo tambien estoy desarrollando algunos proyectos en OpenGl combinando graficas y funciones matematicas pero orientados a presentaciones audioviduales de alta calidad. Me gustaria que el programa incorporara la opcion para mostrar las animaciones a pantalla completa y algunos metodos abreviados para navegar entre ellas en tiempo real, seria excelente. Muchas gracias. Se depide.

Ronny Muñoz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parecio excelente el programa. Yo tambien estoy desarrollando algunos proyectos en OpenGl combinando graficas y funciones matematicas pero orientados a presentaciones audioviduales de alta calidad. Me gustaria que el programa incorporara la opcion para mostrar las animaciones a pantalla completa y algunos metodos abreviados para navegar entre ellas en tiempo real, seria excelente. Muchas gracias. Se depide.</p>
<p>Ronny Muñoz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Conde</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/aplicaciones/cromograma/comment-page-1#comment-2818</link>
		<dc:creator>Miguel Conde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=79#comment-2818</guid>
		<description>Bien, lo tendré en cuenta en futuras versiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, lo tendré en cuenta en futuras versiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RECORDANDPLAY</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/aplicaciones/cromograma/comment-page-1#comment-2816</link>
		<dc:creator>RECORDANDPLAY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=79#comment-2816</guid>
		<description>me gustaria que por lo menos se pudiera exportar en avi los ciclos de colores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria que por lo menos se pudiera exportar en avi los ciclos de colores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
