<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/estadisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migacon.com.ar/cnt</link>
	<description>Aplicaciones y proyectos de Miguel Conde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:20:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Miguel Conde</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/estadisticas/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>Miguel Conde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=127#comment-51</guid>
		<description>Selva: ya he corregido la formula de desviación media (faltaban las barras de módulo) y cambie la de coeficiente de variación por la expresión correcta. Estos errores solo aparecian en la documentación, los resultados en la aplicación son aparentemente correctos. 
¡Muchas gracias por tus observaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selva: ya he corregido la formula de desviación media (faltaban las barras de módulo) y cambie la de coeficiente de variación por la expresión correcta. Estos errores solo aparecian en la documentación, los resultados en la aplicación son aparentemente correctos.<br />
¡Muchas gracias por tus observaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Selva</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/estadisticas/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Selva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=127#comment-50</guid>
		<description>hola. Parece un programa muy interesante. Voy a bajarlo para probarlo. Tengo una observación: la desviación media asi como esta definida, siempre da cero. Por ese motivo se usa la varianza, o el desvio, para poder cuantificar que tan dispersos o alejados están los datos de la media. Y otra cosa, en el listado pusiste la misma formula para el coeficiente de variación y la desviación media. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola. Parece un programa muy interesante. Voy a bajarlo para probarlo. Tengo una observación: la desviación media asi como esta definida, siempre da cero. Por ese motivo se usa la varianza, o el desvio, para poder cuantificar que tan dispersos o alejados están los datos de la media. Y otra cosa, en el listado pusiste la misma formula para el coeficiente de variación y la desviación media. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonimo</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/estadisticas/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=127#comment-4</guid>
		<description>Muy interesante. Espero probarlo pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Espero probarlo pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

