<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla Periódica</title>
	<atom:link href="http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/tabla-periodica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migacon.com.ar/cnt</link>
	<description>Aplicaciones y proyectos de Miguel Conde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:20:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: gimber</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/tabla-periodica/comment-page-1#comment-1602</link>
		<dc:creator>gimber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=68#comment-1602</guid>
		<description>gracias me servira mucho podrian embiar a mi coreo se les agradecera mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias me servira mucho podrian embiar a mi coreo se les agradecera mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Conde</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/tabla-periodica/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Miguel Conde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=68#comment-34</guid>
		<description>Lorena y Marco: para utilizar esta herramienta solo tienen que bajar el programa CalcMAT que tiene estas y muchas mas utilidades. La direccion de descarga, que tambien figura mas arriba en &quot;descargas&quot; es http://migacon.com.ar/exes/calcmat.exe 

Espero les sea de utilidad!

Lorena ¡¡¡éxito con la carrera!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lorena y Marco: para utilizar esta herramienta solo tienen que bajar el programa CalcMAT que tiene estas y muchas mas utilidades. La direccion de descarga, que tambien figura mas arriba en &#8220;descargas&#8221; es <a href="http://migacon.com.ar/exes/calcmat.exe" rel="nofollow">http://migacon.com.ar/exes/calcmat.exe</a> </p>
<p>Espero les sea de utilidad!</p>
<p>Lorena ¡¡¡éxito con la carrera!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorena</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/tabla-periodica/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=68#comment-33</guid>
		<description>muy buena, m gustaria q m la mandes a mi correo para tenerla pues m faltan 4 materias paa ser profe de quimica y m va ser muy util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena, m gustaria q m la mandes a mi correo para tenerla pues m faltan 4 materias paa ser profe de quimica y m va ser muy util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/calcmat/herramientas/tabla-periodica/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?page_id=68#comment-26</guid>
		<description>gracias me sirvio. me la podrian enviar a mi correo por favor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias me sirvio. me la podrian enviar a mi correo por favor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

