<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>migacon &#187; Fracciones</title>
	<atom:link href="http://migacon.com.ar/cnt/tag/fracciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migacon.com.ar/cnt</link>
	<description>Aplicaciones y proyectos de Miguel Conde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 06:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actualización CalcMAT 2.81</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/actualizacion-calcmat-2-81/174</link>
		<comments>http://migacon.com.ar/cnt/actualizacion-calcmat-2-81/174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Conde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[CalcMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fracciones]]></category>
		<category><![CDATA[Matrices]]></category>
		<category><![CDATA[Polinomios]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migacon.com.ar/cnt/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión con un pequeña pero importante mejora:
Autorepresentar: Siempre que sea posible CalcMAT intentará representar la expresión mientras la introduce, mostrando el error en la parte inferior en caso contrario. Esta funcionalidad esta disponible en la ventana principal y en las herramientas Fracciones y Complejos.
Aprovecho para comentar que, además del archivo chm incluído, puede consultar la ayuda de CalcMAT con su navegador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migacon.com.ar/cnt/actualizacion-calcmat-2-81/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización CalcMAT 2.8</title>
		<link>http://migacon.com.ar/cnt/actualizacion-calcmat-2-8/161</link>
		<comments>http://migacon.com.ar/cnt/actualizacion-calcmat-2-8/161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Conde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CalcMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fracciones]]></category>
		<category><![CDATA[Matrices]]></category>
		<category><![CDATA[Polinomios]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migacon.com.ar/cnt/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Despues de varias noches en vela esta disponible la nueva versión de CalcMAT algunas de las novedades son: 

Portable, se puede instalar y registrar en discos removibles, pen drives, etc.
Totalmente compatible con Win7 y Vista.
Sistema de ayuda actualizado compatible con todos los Win



La herramienta matrices soporta polinomios, y calcula automaticamente las raíces de la determinante.
Se agregaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migacon.com.ar/cnt/actualizacion-calcmat-2-8/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

